Subversion-Projekte sthq.argas

Revision

Revision 36 | Blame | Vergleich mit vorheriger | Letzte Änderung | Log anzeigen | RSS feed

{
"_color" "0.999999 0.999999 1.000000"
"classname" "worldspawn"
"angle" "180"
"music" "music/ent2/ent2_3.mp3"
// brush 0
{
( 230 333 50 ) ( 230 335 50 ) ( 229 335 50 ) scavenger/c_wall_nearblack 21 -50 -90 0.500000 0.500000 0 0 0
( 229 336 58 ) ( 231 336 58 ) ( 231 334 58 ) scavenger/c_wall_nearblack 21 -50 -90 0.500000 0.500000 0 0 0
( 226 336 56 ) ( 226 334 56 ) ( 226 334 40 ) scavenger/c_wall_nearblack 20 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( 229 334 56 ) ( 230 334 56 ) ( 230 334 40 ) scavenger/c_wall_nearblack 51 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 231 334 56 ) ( 231 336 56 ) ( 231 336 40 ) scavenger/c_wall_nearblack 20 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( 230 335 56 ) ( 229 335 56 ) ( 229 335 40 ) tos/door_button -81 49 -180 0.050000 -0.040000 0 0 0
}
// brush 1
{
( 77 146 56 ) ( 77 147 56 ) ( 77 147 40 ) tos/door_button 99 50 0 -0.050000 0.040000 0 0 0
( 76 145 56 ) ( 78 145 56 ) ( 78 145 40 ) scavenger/c_wall_nearblack -48 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( 76 147 56 ) ( 76 146 56 ) ( 76 146 40 ) scavenger/c_wall_nearblack -30 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( 78 150 56 ) ( 76 150 56 ) ( 76 150 40 ) scavenger/c_wall_nearblack -48 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( 78 147 58 ) ( 78 145 58 ) ( 76 145 58 ) scavenger/c_wall_nearblack -47 29 -180 0.500000 0.500000 0 0 0
( 75 146 50 ) ( 77 146 50 ) ( 77 147 50 ) scavenger/c_wall_nearblack -47 29 -180 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 2
{
( 76 361 56 ) ( 76 360 56 ) ( 76 360 40 ) tos/door_button 86 35 -180 0.044983 -0.042496 0 0 0
( 78 362 56 ) ( 76 362 56 ) ( 76 362 40 ) scavenger/c_wall_nearblack 30 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 77 360 56 ) ( 77 361 56 ) ( 77 361 40 ) tos/door_button 39 50 0 -0.050000 0.040000 0 0 0
( 76 357 56 ) ( 78 357 56 ) ( 78 357 40 ) scavenger/c_wall_nearblack 30 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 76 360 58 ) ( 76 362 58 ) ( 78 362 58 ) scavenger/c_wall_nearblack 31 -45 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 79 361 50 ) ( 77 361 50 ) ( 77 360 50 ) scavenger/c_wall_nearblack 31 -45 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 3
{
( 190 128 50 ) ( 188 128 50 ) ( 188 126 50 ) scavenger/c_wall_nearblack 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 187 127 58 ) ( 187 128 58 ) ( 189 128 58 ) scavenger/c_wall_nearblack 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 187 124 56 ) ( 189 124 56 ) ( 189 124 40 ) scavenger/c_wall_nearblack 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 188 126 56 ) ( 188 128 56 ) ( 188 128 40 ) scavenger/c_wall_nearblack 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 189 128 56 ) ( 187 128 56 ) ( 187 128 40 ) scavenger/c_wall_nearblack 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 187 128 56 ) ( 187 126 56 ) ( 187 126 40 ) tos/door_button 0 50 0 -0.040000 0.040000 0 0 0
}
// brush 4
{
( -656 1316 32 ) ( -656 1316 0 ) ( -692 1352 0 ) common/clip 0 0 0 0.500000 0.500000 0 13 0
( -692 1352 32 ) ( -692 1352 0 ) ( -672 1372 0 ) common/clip 0 0 0 0.500000 0.500000 0 13 0
( -672 1372 32 ) ( -672 1372 0 ) ( -636 1336 0 ) common/clip 0 0 0 0.500000 0.500000 0 13 0
( -656 1316 0 ) ( -656 1316 32 ) ( -636 1336 32 ) common/clip 0 0 0 0.500000 0.500000 0 13 0
( -672 1328 48 ) ( -672 1360 48 ) ( -632 1360 48 ) common/clip 0 0 0 0.500000 0.500000 0 13 0
( -632 1360 0 ) ( -672 1360 0 ) ( -672 1328 0 ) common/clip 0 0 0 0.500000 0.500000 0 13 0
}
// brush 5
{
( -871 1269 88 ) ( -871 1269 104 ) ( -889 1261 104 ) tos/w1 56 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -871 1269 104 ) ( -871 1269 88 ) ( -906 1240 88 ) tos/w1 122 50 0 0.099976 0.100006 0 0 0
( -889 1261 88 ) ( -889 1261 104 ) ( -906 1240 104 ) tos/w1 176 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -906 1260 99 ) ( -885 1260 99 ) ( -885 1241 99 ) tos/w1 122 50 0 0.099976 0.100006 0 0 0
( -885 1241 88 ) ( -885 1260 88 ) ( -906 1260 88 ) tos/w1 -52 229 -90 0.099854 -0.099976 0 0 0
}
// brush 6
{
( -906 1261 104 ) ( -906 1261 88 ) ( -889 1261 88 ) tos/w1 56 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -906 1240 88 ) ( -906 1240 104 ) ( -889 1261 104 ) tos/w1 176 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -906 1240 104 ) ( -906 1240 88 ) ( -906 1261 88 ) tos/w1 176 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -918 1256 99 ) ( -897 1256 99 ) ( -897 1237 99 ) tos/w1 122 50 0 0.099976 0.100006 0 0 0
( -897 1237 88 ) ( -897 1256 88 ) ( -918 1256 88 ) tos/w1 -52 229 -90 0.099854 -0.099976 0 0 0
}
// brush 7
{
( -906 1261 33 ) ( -906 1261 17 ) ( -889 1261 17 ) tos/w1 56 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -906 1240 17 ) ( -906 1240 33 ) ( -889 1261 33 ) tos/w1 176 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -906 1240 33 ) ( -906 1240 17 ) ( -906 1261 17 ) tos/w1 176 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -918 1256 33 ) ( -897 1256 33 ) ( -897 1237 33 ) tos/w1 -52 229 -90 0.099854 -0.099976 0 0 0
( -897 1237 17 ) ( -897 1256 17 ) ( -918 1256 17 ) tos/w1 122 50 0 0.099976 0.100006 0 0 0
}
// brush 8
{
( -871 1269 17 ) ( -871 1269 33 ) ( -889 1261 33 ) tos/w1 56 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -871 1269 33 ) ( -871 1269 17 ) ( -906 1240 17 ) tos/w1 122 50 0 0.099976 0.100006 0 0 0
( -889 1261 17 ) ( -889 1261 33 ) ( -906 1240 33 ) tos/w1 176 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -906 1260 33 ) ( -885 1260 33 ) ( -885 1241 33 ) tos/w1 -52 229 -90 0.099854 -0.099976 0 0 0
( -885 1241 17 ) ( -885 1260 17 ) ( -906 1260 17 ) tos/w1 122 50 0 0.099976 0.100006 0 0 0
}
// brush 9
{
( -691 1179 -8 ) ( -691 1179 140 ) ( -772 1179 140 ) common/areaportal 2 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -772 1179 -8 ) ( -772 1179 140 ) ( -772 1177 140 ) common/areaportal -20 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -772 1177 0 ) ( -772 1177 148 ) ( -691 1177 148 ) common/areaportal 2 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -708 1177 -8 ) ( -708 1177 140 ) ( -708 1179 140 ) common/areaportal -20 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -772 1178 80 ) ( -772 1180 80 ) ( -691 1180 80 ) common/areaportal 2 20 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -691 1179 0 ) ( -772 1179 0 ) ( -772 1177 0 ) common/areaportal 2 20 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 10
{
( -889 1428 55 ) ( -889 1428 -85 ) ( -661 1428 -85 ) common/caulk 18 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -690 1425 55 ) ( -690 1425 -85 ) ( -690 1417 -85 ) common/caulk 58 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -889 1419 55 ) ( -859 1419 55 ) ( -859 1419 -85 ) tos/transwall 22 0 0 0.527344 0.496094 0 0 0
( -782 1422 -85 ) ( -782 1422 55 ) ( -782 1414 55 ) common/caulk 58 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -887 1425 25 ) ( -857 1425 25 ) ( -857 1418 25 ) common/caulk 18 -58 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -856 1419 0 ) ( -856 1426 0 ) ( -886 1426 0 ) common/caulk 18 -58 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 11
{
( -909 1428 140 ) ( -909 1428 0 ) ( -681 1428 0 ) common/caulk 18 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -782 1424 140 ) ( -782 1424 0 ) ( -782 1416 0 ) common/caulk 58 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -909 1419 140 ) ( -879 1419 140 ) ( -879 1419 0 ) tos/transwall 22 0 0 0.527344 0.496094 0 0 0
( -802 1422 0 ) ( -802 1422 140 ) ( -802 1414 140 ) common/caulk 58 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -909 1425 120 ) ( -879 1425 120 ) ( -879 1418 120 ) common/caulk 18 -58 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -879 1419 0 ) ( -879 1426 0 ) ( -909 1426 0 ) common/caulk 18 -58 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 12
{
( -889 1428 140 ) ( -889 1428 0 ) ( -661 1428 0 ) common/caulk 18 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -690 1425 140 ) ( -690 1425 0 ) ( -690 1417 0 ) common/caulk 58 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -889 1419 140 ) ( -859 1419 140 ) ( -859 1419 0 ) tos/transwall 22 0 0 0.527344 0.496094 0 0 0
( -782 1422 0 ) ( -782 1422 140 ) ( -782 1414 140 ) common/caulk 58 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -889 1425 120 ) ( -859 1425 120 ) ( -859 1418 120 ) common/caulk 18 -58 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -857 1419 87 ) ( -857 1426 87 ) ( -887 1426 87 ) common/caulk 18 -58 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 13
{
( -633 1494 74 ) ( -633 1490 74 ) ( -633 1490 -14 ) engineering/chrome -45 -2 90 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -618 1419 87 ) ( -622 1419 87 ) ( -622 1419 -1 ) engineering/chrome -43 7 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -631 1325 88 ) ( -631 1329 88 ) ( -631 1329 0 ) engineering/chrome -45 -2 90 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -635 1418 88 ) ( -631 1418 88 ) ( -631 1418 0 ) engineering/chrome -43 7 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -636 1489 120 ) ( -636 1493 120 ) ( -632 1493 120 ) engineering/chrome -24 -3 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -630 1494 0 ) ( -634 1494 0 ) ( -634 1490 0 ) engineering/chrome -24 -3 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 14
{
( -794 1417 148 ) ( -794 1417 160 ) ( -686 1417 160 ) engineering/chromebright -30 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -690 1417 145 ) ( -690 1417 157 ) ( -690 1421 157 ) engineering/chromebright 106 -2 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -686 1421 148 ) ( -686 1421 160 ) ( -794 1421 160 ) engineering/chromebright -30 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -782 1421 146 ) ( -782 1421 158 ) ( -782 1417 158 ) engineering/chromebright 106 -2 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -688 1421 87 ) ( -688 1417 87 ) ( -796 1417 87 ) engineering/chromebright 105 0 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -794 1417 86 ) ( -686 1417 86 ) ( -686 1421 86 ) engineering/chromebright 105 0 90 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 15
{
( -794 1417 85 ) ( -794 1417 97 ) ( -686 1417 97 ) engineering/chromebright -30 -4 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -690 1417 82 ) ( -690 1417 94 ) ( -690 1421 94 ) engineering/chromebright 106 6 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -686 1421 85 ) ( -686 1421 97 ) ( -794 1421 97 ) engineering/chromebright -30 6 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -782 1421 83 ) ( -782 1421 95 ) ( -782 1417 95 ) engineering/chromebright 106 6 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -688 1421 26 ) ( -688 1417 26 ) ( -796 1417 26 ) engineering/chromebright 105 0 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -792 1417 25 ) ( -684 1417 25 ) ( -684 1421 25 ) engineering/chromebright 105 0 90 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 16
{
( -683 1417 88 ) ( -683 1417 100 ) ( -575 1417 100 ) engineering/chromebright -58 -4 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -690 1417 88 ) ( -690 1417 100 ) ( -690 1421 100 ) engineering/chromebright 106 6 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -575 1421 88 ) ( -575 1421 100 ) ( -683 1421 100 ) engineering/chromebright -58 5 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -691 1421 64 ) ( -691 1421 76 ) ( -691 1417 76 ) engineering/chromebright 106 6 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -577 1421 86 ) ( -577 1417 86 ) ( -685 1417 86 ) engineering/chromebright 105 -5 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -683 1417 26 ) ( -575 1417 26 ) ( -575 1421 26 ) engineering/chromebright 105 -5 90 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 17
{
( -776 1417 88 ) ( -776 1417 100 ) ( -668 1417 100 ) engineering/chromebright 6 -4 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -781 1417 66 ) ( -781 1417 78 ) ( -781 1421 78 ) engineering/chrome 106 6 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -668 1421 88 ) ( -668 1421 100 ) ( -776 1421 100 ) engineering/chrome 6 6 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -782 1421 64 ) ( -782 1421 76 ) ( -782 1417 76 ) engineering/chrome 106 6 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -670 1421 86 ) ( -670 1417 86 ) ( -778 1417 86 ) engineering/chrome 105 -5 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -776 1417 26 ) ( -668 1417 26 ) ( -668 1421 26 ) engineering/chrome 105 -5 90 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 18
{
( -792 1418 88 ) ( -792 1418 100 ) ( -684 1418 100 ) common/stars_bk -141 89 0 -0.476563 0.289063 0 0 0
( -691 1416 66 ) ( -691 1416 78 ) ( -691 1420 78 ) scavenger/c_transwall_symbollight 102 22 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -683 1421 88 ) ( -683 1421 100 ) ( -791 1421 100 ) scavenger/c_transwall_symbollight -22 22 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -781 1421 64 ) ( -781 1421 76 ) ( -781 1417 76 ) scavenger/c_transwall_symbollight 102 22 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -685 1421 86 ) ( -685 1417 86 ) ( -793 1417 86 ) scavenger/c_transwall_symbollight 101 21 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -791 1417 26 ) ( -683 1417 26 ) ( -683 1421 26 ) scavenger/c_transwall_symbollight 101 21 90 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 19
{
( -570 1393 0 ) ( -570 1393 120 ) ( -573 1391 120 ) engineering/chrome -46 -18 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -580 1403 120 ) ( -580 1403 0 ) ( -575 1394 0 ) engineering/chrome -43 3 90 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -570 1390 120 ) ( -570 1390 0 ) ( -573 1388 0 ) engineering/chrome -46 -18 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -579 1399 0 ) ( -579 1399 120 ) ( -574 1390 120 ) engineering/chrome -43 3 90 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -577 1460 120 ) ( -577 1464 120 ) ( -573 1464 120 ) engineering/chrome -2 -14 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -571 1465 0 ) ( -575 1465 0 ) ( -575 1461 0 ) engineering/chrome -2 -14 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 20
{
( -544 1305 0 ) ( -544 1305 120 ) ( -547 1303 120 ) engineering/chrome -46 16 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -601 1451 120 ) ( -601 1451 0 ) ( -596 1442 0 ) engineering/chrome -43 1 90 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -540 1305 120 ) ( -540 1305 0 ) ( -543 1303 0 ) engineering/chrome -46 16 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -599 1445 0 ) ( -599 1445 120 ) ( -594 1436 120 ) engineering/chrome -43 1 90 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -596 1505 120 ) ( -596 1509 120 ) ( -592 1509 120 ) engineering/chrome -32 17 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -590 1510 0 ) ( -594 1510 0 ) ( -594 1506 0 ) engineering/chrome -32 17 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 21
 {
  patchDef2
  {
   tos/corrupper
   ( 3 3 0 0 0 ) 
(
( ( -912 1454 17 -3.363184 6.418699 ) ( -820 1449 17 -3.313433 6.044715 ) ( -818 1356 17 -2.388060 6.036585 ) )
( ( -1006 1450 17 -3.323383 6.800813 ) ( -913 1358 17 -2.407960 6.422764 ) ( -829 1266 17 -1.492537 6.081301 ) )
( ( -1008 1356 17 -2.388060 6.808943 ) ( -1007 1268 17 -1.512438 6.804878 ) ( -910 1261 17 -1.442786 6.410569 ) )
)
  }
 }
// brush 22
{
( -939 1234 0 ) ( -939 1066 0 ) ( -935 1066 0 ) tos/transwall 45 -90 -90 0.527344 -0.625000 0 0 0
( -935 1065 120 ) ( -939 1065 120 ) ( -939 1233 120 ) tos/transwall 45 -90 -90 0.527344 -0.625000 0 0 0
( -784 1211 0 ) ( -784 1211 140 ) ( -779 1216 140 ) tos/transwall 28 0 0 0.527344 0.625000 0 0 0
( -779 1216 0 ) ( -779 1216 140 ) ( -943 1216 140 ) tos/transwall 22 0 0 0.527344 0.496094 0 0 0
( -914 1236 124 ) ( -914 1068 124 ) ( -914 1068 20 ) tos/transwall 45 0 -180 0.527344 -0.625000 0 0 0
( -784 1211 140 ) ( -784 1211 0 ) ( -943 1211 0 ) tos/transwall 22 0 0 0.527344 0.625000 0 0 0
}
// brush 23
{
( -730 1216 120 ) ( -723 1216 120 ) ( -723 1216 93 ) scavenger/c_transwall_symbollight -6 8 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -732 1217 120 ) ( -732 1216 120 ) ( -732 1216 93 ) scavenger/c_transwall_symbollight -24 7 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -723 1217 120 ) ( -730 1217 120 ) ( -730 1217 93 ) tos/alert 72 136 0 -0.055172 0.058621 0 0 0
( -724 1216 119 ) ( -724 1217 119 ) ( -724 1217 92 ) scavenger/c_transwall_symbollight -24 7 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -724 1217 110 ) ( -731 1217 110 ) ( -731 1218 110 ) scavenger/c_transwall_symbollight -26 6 -90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -730 1217 93 ) ( -730 1216 93 ) ( -723 1216 93 ) scavenger/c_transwall_symbollight -26 6 -90 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 24
{
( -835 1292 74 ) ( -835 1288 74 ) ( -835 1288 -14 ) engineering/chrome -46 -22 90 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -820 1217 87 ) ( -824 1217 87 ) ( -824 1217 -1 ) engineering/chrome -43 -5 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -833 1144 88 ) ( -833 1148 88 ) ( -833 1148 0 ) engineering/chrome -46 -22 90 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -836 1216 88 ) ( -832 1216 88 ) ( -832 1216 0 ) engineering/chrome -43 -5 90 0.500000 0.500000 0 0 0
( -838 1287 120 ) ( -838 1291 120 ) ( -834 1291 120 ) engineering/chrome -4 -23 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -832 1292 0 ) ( -836 1292 0 ) ( -836 1288 0 ) engineering/chrome -4 -23 0 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 25
 {
  patchDef2
  {
   tos/black
   ( 5 3 0 0 0 ) 
(
( ( -873 1273 16.999992 0 0 ) ( -873 1273 25 0 0.032520 ) ( -873 1273 33 0 0.065041 ) )
( ( -908 1257 16.999992 0.156438 0 ) ( -908 1257 25 0.156438 0.032520 ) ( -908 1257 33 0.156438 0.065041 ) )
( ( -947 1272.500000 16.999992 0.327037 0 ) ( -947 1272.500000 25 0.327037 0.032520 ) ( -947 1272.500000 33 0.327037 0.065041 ) )
( ( -982 1287 16.999992 0.481039 0 ) ( -982 1287 25 0.481039 0.032520 ) ( -982 1287 33 0.481039 0.065041 ) )
( ( -1000 1328 16.999992 0.663061 0 ) ( -1000 1328 25 0.663061 0.032520 ) ( -1000 1328 33 0.663061 0.065041 ) )
)
  }
 }
// brush 26
 {
  patchDef2
  {
   tos/w1
   ( 5 3 0 0 0 ) 
(
( ( -873 1273 32.999996 0 0 ) ( -873 1273 72.500000 0 0.160569 ) ( -873 1273 112 0 0.321138 ) )
( ( -908 1257 32.999996 0.384838 0 ) ( -908 1257 72.500000 0.384838 0.160569 ) ( -908 1257 112 0.384838 0.321138 ) )
( ( -947 1272.500000 32.999996 0.804510 0 ) ( -947 1272.500000 72.500000 0.804510 0.160569 ) ( -947 1272.500000 112 0.804510 0.321138 ) )
( ( -982 1287 32.999996 1.183357 0 ) ( -982 1287 72.500000 1.183357 0.160569 ) ( -982 1287 112 1.183357 0.321138 ) )
( ( -1000 1328 32.999996 1.631129 0 ) ( -1000 1328 72.500000 1.631129 0.160569 ) ( -1000 1328 112 1.631129 0.321138 ) )
)
  }
 }
// brush 27
 {
  patchDef2
  {
   tos/black
   ( 3 3 0 0 0 ) 
(
( ( -826 1389 32 0 0 ) ( -826 1389 24.500000 0 0.030488 ) ( -826 1389 17 0 0.060976 ) )
( ( -842 1427 32 0.167606 0 ) ( -842 1427 24.500000 0.167606 0.030488 ) ( -842 1427 17 0.167606 0.060976 ) )
( ( -881 1442 32 0.337464 0 ) ( -881 1442 24.500000 0.337464 0.030488 ) ( -881 1442 17 0.337464 0.060976 ) )
)
  }
 }
// brush 28
 {
  patchDef2
  {
   tos/w1
   ( 3 3 0 0 0 ) 
(
( ( -826 1389 112 0 0 ) ( -826 1389 72 0 0.160569 ) ( -826 1389 32 0 0.321138 ) )
( ( -842 1427 112 0.412311 0 ) ( -842 1427 72 0.412311 0.160569 ) ( -842 1427 32 0.412311 0.321138 ) )
( ( -881 1442 112 0.830162 0 ) ( -881 1442 72 0.830162 0.160569 ) ( -881 1442 32 0.830162 0.321138 ) )
)
  }
 }
// brush 29
{
( 3393 1459 8 ) ( 3153 1459 8 ) ( 3153 1459 0 ) common/caulk -14 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -802 2743 8 ) ( -802 3007 8 ) ( -802 3007 0 ) common/caulk 32 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 2803 1176 8 ) ( 3043 1176 8 ) ( 3043 1176 0 ) common/caulk -14 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -1015 2624 8 ) ( -1015 2360 8 ) ( -1015 2360 0 ) common/caulk 32 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 3286 3293 0 ) ( 3526 3293 0 ) ( 3526 3029 0 ) tos/ent_floor 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 3526 2989 -8 ) ( 3526 3253 -8 ) ( 3286 3253 -8 ) common/caulk 33 13 90 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 30
{
( -802 1459 0 ) ( -802 1459 -8 ) ( -591 1428 -8 ) common/caulk -14 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -591 1428 0 ) ( -591 1428 -8 ) ( -642 1176 -8 ) common/caulk 32 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( -802 1176 -8 ) ( -802 1176 0 ) ( -642 1176 0 ) common/caulk -14 0 -180 0.500000 -0.500000 0 0 0
( -802 1176 0 ) ( -802 1176 -8 ) ( -802 1459 -8 ) common/caulk 32 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 3542 3293 0 ) ( 3782 3293 0 ) ( 3782 3029 0 ) tos/ent_floor 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
( 3782 2989 -8 ) ( 3782 3253 -8 ) ( 3542 3253 -8 ) common/caulk 33 13 90 0.500000 0.500000 0 0 0
}
// brush 31
{
( -591 1428 120 ) ( -591 1428 124 ) ( -802 1459 124 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -591 1428 124 ) ( -591 1428 120 ) ( -642 1176 120 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -642 1176 124 ) ( -642 1176 116 ) ( -805 1176 116 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( -802 1459 120 ) ( -802 1459 124 ) ( -802 1176 124 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 3542 3293 124 ) ( 3782 3293 124 ) ( 3782 3029 124 ) common/caulk 0 0 0 0.500000 0.500000 0 4 0
( 3782 2989 120 ) ( 3782 3253 120 ) ( 3542 3253 120 ) tos/floorgrey 0 0 0 0.500000 0.500000 0 0 0
