Subversion-Projekte sthq.argas

Revision

Zur aktuellen Revision | Blame | Vergleich mit vorheriger | Letzte Änderung | Log anzeigen | RSS feed

//    EXTERNAL FONTS DATA 
//
// This list out the X pos, Y pos, and length of each graphic for the Tiny, Medium and Big 
// fonts.  The data for each letter must be enclosed in {} and the data for the entire
// character set must also be enclosed in {}

//-------------------------------------------------------------------
// Tiny Font    propMapTiny[CHARMAX][3]  
//-------------------------------------------------------------------
{
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{   0,   0,   3, }
{  16,  31,   1, }
{  97, 110,   3, }
{  46,  31,   8, }
{  65,  31,   5, }
{  82,  31,   8, }
{ 116,  31,   5, }
{ 252,  15,   1, }
{ 195,  45,   3, }
{ 203,  46,   3, }
{ 133,  31,   7, }
{ 210,  31,   5, }
{  75,  46,   2, }
{ 196,  31,   6, }
{  68,  46,   1, }
{  41,  46,   6, }
{   3,  31,   3, }
{ 122,  16,   3, }
{ 138,  16,   4, }
{ 153,  16,   3, }
{ 170,  16,   4, }
{ 187,  16,   3, }
{ 203,  16,   3, }
{ 219,  16,   4, }
{ 231,  16,   3, }
{ 244,  16,   3, }
{  82,  46,   1, }
{  91,  46,   2, }
{ 108,  46,   9, }
{ 225,  31,   6, }
{ 126,  46,   9, }
{  28,  46,   4, }
{  27,  31,   7, }
{   2,   1,   3, }
{  17,   1,   3, }
{  31,   1,   3, }
{  45,   1,   3, }
{  59,   1,   3, }
{  71,   1,   3, }
{  83,   1,   4, }
{  99,   1,   4, }
{ 113,   1,   1, }
{ 125,   1,   3, }
{ 139,   1,   4, }
{ 155,   1,   3, }
{ 168,   1,   5, }
{ 185,   1,   4, }
{ 200,   1,   3, }
{ 216,   1,   3, }
{ 231,   1,   3, }
{ 249,   1,   3, }
{   3,  16,   3, }
{  17,  16,   3, }
{  31,  16,   3, }
{  44,  16,   3, }
{  58,  16,   5, }
{  76,  16,   3, }
{  92,  16,   3, }
{ 109,  16,   3, }
{ 150,  31,   3, }
{  54,  46,   6, }
{ 164,  31,   3, }
{  98,  31,   9, }
{ 179,  31,   6, }      
{  88, 109,   5, }
{   2,   1,   3, }
{  17,   1,   3, }
{  31,   1,   3, }
{  45,   1,   3, }
{  59,   1,   3, }
{  71,   1,   3, }
{  83,   1,   4, }
{  99,   1,   4, }
{ 113,   1,   1, }
{ 125,   1,   3, }
{ 139,   1,   4, }
{ 155,   1,   3, }
{ 168,   1,   5, }
{ 185,   1,   4, }
{ 200,   1,   3, }
{ 216,   1,   3, }
{ 231,   1,   3, }
{ 249,   1,   3, }
{   3,  16,   3, }
{  17,  16,   3, }
{  31,  16,   3, }
{  44,  16,   3, }
{  58,  16,   5, }
{  76,  16,   3, }
{  92,  16,   3, }
{ 109,  16,   3, }
{   2,  46,   4, }
{  22, 137,   1, }
{  16,  46,   4, }
{  13, 136,   5, }
{ 149,  46,   5, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   
{ 77, 107, 3, }
{ 0, 0, -1, }
{ 127, 79, 1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   
{ 162,  46,  9, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   
{ 178,  46,  9, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 243, 122,  4, }
{   3,  91,  3, }
{ 13, 91, 3, }
{ 24, 91, 3, }
{ 33, 91, 5, }
{ 43, 91, 3, }
{ 52, 91, 3, }
{ 64, 94, 5, }
{ 77, 91, 3, }
{ 86, 91, 3, }
{ 97, 91, 3, }
{ 106, 91, 3, }
{ 115, 91, 3, }
{ 123, 91, 2, }
{ 134, 91, 2, }
{ 141, 91, 3, }
{ 151, 91, 3, }
{ 159, 93, 5, }
{ 170, 91, 5, }
{ 182, 91, 3, }
{ 191, 91, 4, }
{ 200,  91, 3, }
{ 208, 91, 5, }
{ 218, 91, 3, }
{ 227, 93, 5, }
{ 239, 93, 3, }
{   3, 107, 3, }
{ 15, 107, 3, }
{ 26, 107, 3, }
{ 35, 107, 3, }
{ 46, 107, 3, }
{ 56, 109, 5, }
{ 64, 109, 6, }
{   3,  91,  3, }
{ 13, 91, 3, }
{ 24, 91, 3, }
{ 33, 91, 5, }
{ 43,  91, 3, }
{  52,  91,  3, }
{ 64, 94, 5, }
{  77,  91, 3, }
{ 86, 91, 3, }
{ 97, 91, 3, }
{ 106, 91, 3, }
{ 115, 91, 3, }
{ 123, 91, 2, }
{ 134, 91, 2, }
{ 141, 91, 3, }
{ 151, 91, 3, }
{ 129, 123, 4, }
{ 170, 91, 5, }
{ 182, 91, 3, }
{ 191, 91, 4, }
{ 200,  91, 3, }
{ 208, 91, 5, } 
{ 218, 91, 3, }
{ 175, 124, 5, }
{ 239, 93, 3, }
{   3, 107, 3, }
{ 15, 107, 3, }
{ 26, 107, 3, }
{ 35, 107, 3, }
{ 46, 107, 3, }
{ 56, 109, 5, }
{   77, 107,   3, }
}



//-------------------------------------------------------------------
// Medium Font  propMap[CHARMAX][3]  
//-------------------------------------------------------------------
{

{ 0, 0, -1, }   // ASCII 0

{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   // ASCII 10

{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   // ASCII 20

{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   // ASCII 30

{ 0, 0, -1, }

{   0,   0,   4, }              // SPACE
{  32,  33,   2, }      // !    /
{ 135, 165,  11, }      // "
{  62,  33,  10, }      // #    /
{  81,  33,   8, }      // $    /
{  97,  33,  12, }      // %    /
{ 133,  33,  10, }      // &    /
{ 102, 165,   2, }      // '    /
{ 236,  50,   3, }      // (    /
{ 247,  50,   3, }      // )    /
{ 150,  33,   8, }      // *    /
{ 227,  33,   6, }      // +    /
{ 115,  50,   3, }      // ,    /
{ 213,  33,   6, }      // -    /
{ 109,  50,   2, }      // .    /
{  30,  50,   6, }      // /    /

{  15,  33,   5, }      // 0    /
{ 134,  17,   4, }      // 1    /
{ 149,  17,   5, }      // 2    /
{ 164,  17,   5, }      // 3    /
{ 179,  17,   5, }      // 4    /
{ 198,  17,   5, }      // 5    /
{ 214,  17,   5, }      // 6    /
{ 228,  17,   5, }      // 7    /
{ 241,  17,   5, }      // 8    /
{   2,  33,   5, }      // 9    /
{ 126,  50,   2, }      // :    /
{ 136,  50,   3, }      // ;    /
{ 149,  50,  10, }      // <    /
{ 242,  33,   6, }      // =    /
{ 167,  50,  10, }      // >    /
{  15,  50,   7, }      // ?    /
        
{  41,  33,  12, }      // @    /
{   1,   0,   5, }      // A    /
{  16,   0,   5, }      // B    /
{  30,   0,   5, }      // C    /
{  44,   0,   5, }      // D    /
{  58,   0,   4, }      // E    /
{  70,   0,   4, }      // F    /
{  82,   0,   5, }      // G    /
{  98,   0,   6, }      // H    /
{ 113,   0,   2, }      // I    /
{ 124,   0,   5, }      // J    /
{ 138,   0,   6, }      // K    /
{ 154,   0,   4, }      // L    /
{ 167,   0,  10, }      // M    /
{ 184,   0,   6, }      // N    /
{ 199,   0,   5, }      // O    /
{ 215,   0,   5, }      // P    /
{ 230,   0,   6, }      // Q    /
{ 248,   0,   5, }      // R    /
{   2,  17,   5, }      // S    /
{  16,  17,   6, }      // T    /
{  30,  17,   5, }      // U    /
{  44,  17,   5, }      // V    /
{  60,  17,  10, }      // W    /
{  83,  17,   6, }      // X    /
{  99,  17,   6, }      // Y    /
{ 117,  17,   5, }      // Z    /       ASCII 90

{ 166,  33,   4, }      // [    /
{  45,  50,   6, }      // '\'
{ 181,  33,   4, }      // ]    /
{ 115,  33,   9, }      // ^    /
{ 196,  33,   6, }      // _    /
{ 202, 125,   3, }      // `

{   2,  67,   5, }      // a    /
{  17,  67,   5, }      // b    /
{  31,  67,   5, }      // c    /
{  45,  67,   5, }      // d    /
{  58,  67,   5, }      // e    /
{  70,  67,   4, }      // f    /
{  83,  67,   5, }      // g    /
{  99,  67,   5, }      // h    /
{ 113,  67,   2, }      // i    /
{ 125,  67,   3, }      // j    /
{ 139,  67,   5, }      // k    /
{ 155,  67,   2, }      // l    /
{ 168,  67,   7, }      // m    /
{ 185,  67,   5, }      // n    /
{ 200,  67,   5, }      // o    /
{ 215,  67,   5, }      // p    /
{ 231,  67,   5, }      // q    /
{ 248,  67,   5, }      // r    /
{   3,  84,   5, }      // s    /
{  17,  84,   4, }      // t    /
{  31,  84,   5, }      // u    /
{  45,  84,   5, }      // v    /
{  62,  84,   8, }      // w    /
{  84,  84,   5, }      // x    /
{ 101,  84,   5, }      // y    /
{ 118,  84,   4, }      // z    /

{  62,  50,   5, }      // {
{ 123, 164,   2, }      // |
{  75,  50,   5, }      // }
{   1,  50,   8, }      // ~
{ 189,  50,   7, }      // DEL

{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }  // ASCII 130

{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   // ASCII 140

{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   // ASCII 150

{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   

{ 186, 124, 8, }   // ASCII 159

{ 0, 0, -1, }   // ASCII 160

{ 140, 84, 2, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   

{ 203,  50,  9, }   // ASCII 169
{   0,   0, -1, }   // ASCII 170

{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   
{ 219,  50,  9, }   // ASCII 174
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   // ASCII 180

{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   { 0, 0, -1, }   // ASCII 190

{  92, 163,  7, }   // ASCII 191
{   2, 105,  5, }   { 15, 105,  5, }   { 30, 105,  5, }   {  43,  105,  5, }
{  55, 105,  5, }   { 68, 105,  5, }   { 85, 107,  7, }   { 102,  106,  5, }   { 115, 105, 4, } // ASCII 200

{ 130, 105, 4, }   { 142, 105,  5, }   { 153, 105, 6, }   { 164, 105, 4, }   { 179, 105, 4, }
{ 190, 105, 5, }   { 202, 105,  6, }   { 214, 107, 8, }   { 230, 105, 7, }   { 245, 105, 5, }   // ASCII 210
 
{   3, 124, 5, }   { 15, 124, 5, }   {  27, 124,  7, }   { 43,  124, 5, }   { 56,  127, 8, }
{  70, 126, 7, }   { 84, 124, 5, }   { 101, 124,  5, }   { 116, 124, 5, }   { 129, 124, 5, }    // ASCII 220

{ 143, 124,  6, }   { 157, 126, 7, }   { 169, 126, 8, }   {   3, 144,  5, }   { 12, 144, 5, }
{  21, 144,   5, }   {  29, 144, 7, }   {  40, 144, 5, }   { 111, 164,  5, }   { 49, 144, 9, }  // ASCII 230


{  64, 144, 5, }   {  74, 144, 5, }   {  84, 144, 5, }   {  96, 144, 5, }   { 107, 144, 5, }
{ 118, 144, 4, }   { 128, 144, 4, }   { 135, 144, 5, }   { 143, 144, 5, }   { 152, 144, 5, }    // ASCII 240

{ 160, 144, 7, }   { 170, 144, 5, }   { 180, 144,  5, }  { 190, 144, 5, }   { 199, 144, 7, }
{ 210, 144, 5, }   { 219, 144, 8, }   { 230, 144, 11, }  {   3, 163, 5, }   {  15, 163, 5, }    // ASCII 250

{ 27, 163, 5, }   { 42, 163, 5, }   { 58, 163, 5, }   { 70, 163, 7, }   { 81, 163, 5, } // ASCII 255

}


//-------------------------------------------------------------------
// Big Font     propMapBig[CHARMAX][3]  
//-------------------------------------------------------------------
{
{ 0, 0, 0, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 235, 220, 6, }
{ 187, 28, 5, }
{ 163, 229, 8, }
{ 27, 55, 16, }
{ 45, 55, 9, }
{ 55, 55, 19, }
{ 89, 55, 11, }
{ 182, 229, 4, }
{ 108, 55, 7, }
{ 121, 55, 7, }
{ 100, 55, 8, }
{ 154, 87, 14, }
{ 40, 87, 6, }
{ 140, 55, 7, }
{ 48, 87, 5, }
{ 172, 55, 10, }
{ 174, 28, 10, }
{ 66, 28, 8, }
{ 76, 28, 10, }
{ 88, 28, 10, }
{ 100, 28, 11, }
{ 113, 28, 10, }
{ 125, 28, 11, }
{ 137, 28, 11, }
{ 149, 28, 11, }
{ 162, 28, 10, }
{ 61, 87, 6, }
{ 69, 87, 6, }
{ 77, 87, 14, }
{ 172, 87, 12, }
{ 94, 87, 14, }
{ 157, 55, 10, }
{ 1, 55, 24, }
{ 2, 2, 10, }
{ 14, 2, 10, }
{ 27, 2, 10, }
{ 40, 2, 10, }
{ 53, 2, 9, }
{ 63, 2, 9, }
{ 74, 2, 10, }
{ 87, 2, 10, }
{ 99, 2, 5, }
{ 106, 2, 10, }
{ 118, 2, 12, }
{ 131, 2, 9, }
{ 140, 2, 15, }
{ 158, 2, 10, }
{ 171, 2, 10, }
{ 184, 2, 10, }
{ 195, 2, 10, }
{ 208, 2, 10, }
{ 221, 2, 10, }
{ 232, 2, 11, }
{ 244, 2, 10, }
{ 2, 28, 12, }
{ 15, 28, 15, }
{ 32, 28, 10, }
{ 43, 28, 10, }
{ 56, 28, 9, }
{ 5, 87, 7, }
{ 187, 55, 9, }
{ 14, 87, 6, }
{ 76, 55, 13, }
{ 23, 87, 14, }
{ 182, 229, 4, }
{ 2, 2, 10, }
{ 14, 2, 10, }
{ 27, 2, 10, }
{ 40, 2, 10, }
{ 53, 2, 9, }
{ 63, 2, 9, }
{ 74, 2, 10, }
{ 87, 2, 10, }
{ 99, 2, 5, }
{ 106, 2, 10, }
{ 118, 2, 12, }
{ 131, 2, 9, }
{ 141, 2, 14, }
{ 158, 2, 10, }
{ 171, 2, 10, }
{ 184, 2, 10, }
{ 195, 2, 10, }
{ 208, 2, 10, }
{ 221, 2, 10, }
{ 232, 2, 11, }
{ 244, 2, 10, }
{ 3, 28, 10, }
{ 15, 28, 15, }
{ 32, 28, 10, }
{ 43, 28, 10, }
{ 56, 28, 9, }
{ 217, 55, 9, }
{ 174, 229, 5, }
{ 200, 55, 10, }
{ 135, 55, 15, }
{ 174, 229, 5, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 174, 229, 5, }
{ 0, 0, -1, }
{ 195, 28, 5, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 111, 87, 21, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 133, 87, 21, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 0, 0, -1, }
{ 128, 229, 9, }
{ 92, 150, 10, }
{ 92, 150, 10, }
{ 92, 150, 10, }
{ 92, 150, 10, }
{ 92, 150, 10, }
{ 92, 150, 10, }
{ 105, 150, 15, }
{ 122, 150, 10, }
{ 168, 150, 9, }
{ 168, 150, 9, }
{ 168, 150, 9, }
{ 168, 150, 9, }
{ 200, 150, 5, }
{ 200, 150, 5, }
{ 200, 150, 5, }
{ 200, 150, 5, }
{ 4, 175, 11, }
{ 17, 175, 10, }
{ 80, 175, 10, }
{ 80, 175, 10, }
{ 80, 175, 10, }
{ 80, 175, 10, }
{ 80, 175, 10, }
{ 92, 175, 11, }
{ 104, 175, 10, }
{ 153, 175, 10, }
{ 153, 175, 11, }
{ 153, 175, 11, }
{ 153, 175, 11, }
{ 43, 28, 10, }
{ 177, 175, 8, }
{ 186, 175, 11, }
{ 92, 150, 10, }
{ 91, 150, 12, }
{ 92, 150, 10, }
{ 92, 150, 10, }
{ 92, 150, 10, }
{ 92, 150, 10, }
{ 105, 150, 15, }
{ 122, 150, 10, }
{ 93, 202, 10, }
{ 93, 202, 10, }
{ 93, 202, 10, }
{ 93, 202, 10, }
{ 179, 150, 5, }
{ 179, 150, 5, }
{ 179, 150, 5, }
{ 179, 150, 5, }
{ 156, 202, 10, }
{ 17, 175, 10, }
{ 80, 175, 10, }
{ 80, 175, 10, }
{ 80, 175, 10, }
{ 80, 175, 10, }
{ 80, 175, 10, }
{ 3, 229, 14, }
{ 28, 229, 10, }
{ 153, 175, 11, }
{ 153, 175, 11, }
{ 153, 175, 11, }
{ 153, 175, 11, }
{ 166, 175, 10, }
{ 177, 175, 8, }
{ 198, 175, 10, }
}