Subversion-Projekte sthq.colony7

Revision

Blame | Letzte Änderung | Log anzeigen | RSS feed

{
"uservar1" "Chrissstrahl"
"_color" "0.207843 0.223529 0.301961"
"ambient" "20"
"classname" "worldspawn"
// brush 0
 {
  patchDef2
  {
   enterprise/base
   ( 9 3 0 536870912 0  )
(
( ( 2461 -1560 -88 0 1 ) ( 2461 -1560 -80.500000 0 0.500000 ) ( 2461 -1560 -73 0 0 ) )
( ( 2461 -1564 -88 0.125000 1 ) ( 2461 -1564 -80.500000 0.125000 0.500000 ) ( 2461 -1564 -73 0.125000 0 ) )
( ( 2464.500000 -1564 -88 0.250000 1 ) ( 2464.500000 -1564 -80.500000 0.250000 0.500000 ) ( 2464.500000 -1564 -73 0.250000 0 ) )
( ( 2468 -1564 -88 0.375000 1 ) ( 2468 -1564 -80.500000 0.375000 0.500000 ) ( 2468 -1564 -73 0.375000 0 ) )
( ( 2468 -1560 -88 0.500000 1 ) ( 2468 -1560 -80.500000 0.500000 0.500000 ) ( 2468 -1560 -73 0.500000 0 ) )
( ( 2468 -1556 -88 0.625000 1 ) ( 2468 -1556 -80.500000 0.625000 0.500000 ) ( 2468 -1556 -73 0.625000 0 ) )
( ( 2464.500000 -1556 -88 0.750000 1 ) ( 2464.500000 -1556 -80.500000 0.750000 0.500000 ) ( 2464.500000 -1556 -73 0.750000 0 ) )
( ( 2461 -1556 -88 0.875000 1 ) ( 2461 -1556 -80.500000 0.875000 0.500000 ) ( 2461 -1556 -73 0.875000 0 ) )
( ( 2461 -1560 -88 1 1 ) ( 2461 -1560 -80.500000 1 0.500000 ) ( 2461 -1560 -73 1 0 ) )
)
  }
 }
// brush 1
{
( 2624 -1536 -89 ) ( 2579 -1536 -89 ) ( 2579 -1571 -89 ) common/moveclip 0 0 0 0.5 0.5 196608 16529 0 
( 2578 -1571 -28 ) ( 2578 -1536 -28 ) ( 2623 -1536 -28 ) common/moveclip 0 0 0 0.5 0.5 196608 16529 0 
( 2579 -1571 -16 ) ( 2624 -1571 -16 ) ( 2624 -1571 -28 ) common/moveclip 0 0 0 0.5 0.5 196608 16529 0 
( 2624 -1571 -16 ) ( 2624 -1536 -16 ) ( 2624 -1536 -28 ) common/moveclip 0 0 0 0.5 0.5 196608 16529 0 
( 2624 -1545 -16 ) ( 2579 -1545 -16 ) ( 2579 -1545 -28 ) common/moveclip 0 0 0 0.5 0.5 196608 16529 0 
( 2579 -1536 -16 ) ( 2579 -1571 -16 ) ( 2579 -1571 -28 ) common/moveclip 0 0 0 0.5 0.5 196608 16529 0 
}
// brush 2
{
( 2348 -1537 160 ) ( 2725 -1537 160 ) ( 2725 -1537 -273 ) common/portal 0 0 0 0.5 0.5 0 1024 0 
( 2728 -1536 160 ) ( 2351 -1536 160 ) ( 2351 -1536 -273 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2590 -1537 -64 ) ( 2590 -1536 -64 ) ( 2590 -1536.5 85 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2613 -1536 -64 ) ( 2613 -1537 -64 ) ( 2613 -1536.5 85 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2615 -1537 9 ) ( 2616.5 -1473 9 ) ( 2618 -1537 9 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2611 -1537 -20 ) ( 2609.5 -1473 -20 ) ( 2608 -1537 -20 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
}
// brush 3
{
( 2579 -1536 15 ) ( 2579 -1472 15 ) ( 2626 -1472 15 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2579 -1541 -20 ) ( 2579 -1541 15 ) ( 2588 -1538 15 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2625 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -30 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2579 -1541 15 ) ( 2579 -1541 -20 ) ( 2579 -1536 -20 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2588 -1536 -28 ) ( 2588 -1538 -29 ) ( 2588 -1538 -27 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2579 -1538 -6 ) ( 2579 -1539 -6 ) ( 2588 -1538.5 -6 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
}
// brush 4
{
( 2579 -1541 -20 ) ( 2579 -1541 15 ) ( 2588 -1538 15 ) starfleet/sfbasemetal2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2625 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -30 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2579 -1541 15 ) ( 2579 -1541 -20 ) ( 2579 -1536 -20 ) starfleet/sfbasemetal2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2588 -1536 -28 ) ( 2588 -1538 -29 ) ( 2588 -1538 -27 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2579 -1537 -8 ) ( 2579 -1539 -8 ) ( 2588 -1538 -8 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2579 -1539 -6 ) ( 2579 -1538 -6 ) ( 2588 -1538.5 -6 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
}
// brush 5
{
( 2579 -1536 15 ) ( 2579 -1472 15 ) ( 2626 -1472 15 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2624 -1541 15 ) ( 2624 -1541 -20 ) ( 2615 -1538 -29 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2624 -1541 -20 ) ( 2624 -1541 15 ) ( 2624 -1536 15 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2625 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -30 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2615 -1538 -29 ) ( 2615 -1536 -28.5 ) ( 2615 -1538 -28 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2615 -1538 -6 ) ( 2615 -1539 -6 ) ( 2624 -1538.5 -6 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
}
// brush 6
{
( 2624 -1541 15 ) ( 2624 -1541 -20 ) ( 2615 -1538 -29 ) starfleet/sfbasemetal2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2624 -1541 -20 ) ( 2624 -1541 15 ) ( 2624 -1536 15 ) starfleet/sfbasemetal2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2625 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -30 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2615 -1538 -29 ) ( 2615 -1536 -28.5 ) ( 2615 -1538 -28 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2615 -1537 -8 ) ( 2615 -1539 -8 ) ( 2624 -1538 -8 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2615 -1539 -6 ) ( 2615 -1538 -6 ) ( 2624 -1538.5 -6 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
}
// brush 7
{
( 2579 -1541 -20 ) ( 2579 -1541 15 ) ( 2588 -1538 15 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2625 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -30 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2579 -1541 15 ) ( 2579 -1541 -20 ) ( 2579 -1536 -20 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2588 -1538 -29 ) ( 2587.5 -1536 -28.5 ) ( 2587 -1538 -28 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2588 -1536 -28 ) ( 2588 -1538 -29 ) ( 2588 -1538 -27 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2579 -1539 -8 ) ( 2579 -1537 -8 ) ( 2588 -1538 -8 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
}
// brush 8
{
( 2624 -1541 15 ) ( 2624 -1541 -20 ) ( 2615 -1538 -29 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2624 -1541 -20 ) ( 2624 -1541 15 ) ( 2624 -1536 15 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2625 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -30 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2615.5 -1536 -28.5 ) ( 2615 -1538 -29 ) ( 2616 -1538 -28 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2615 -1538 -29 ) ( 2615 -1536 -28.5 ) ( 2615 -1538 -28 ) forever/fcargob2 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2615 -1539 -8 ) ( 2615 -1537 -8 ) ( 2624 -1538 -8 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
}
// brush 9
{
( 2579 -1536 15 ) ( 2579 -1472 15 ) ( 2626 -1472 15 ) starfleet/sfbasemetal2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2615 -1545 14 ) ( 2588 -1545 14 ) ( 2588 -1545 15 ) starfleet/sfbasemetal2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2588 -1536 9 ) ( 2615 -1536 9 ) ( 2615 -1536 15 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2615 -1536 -28.5 ) ( 2615 -1538 -29 ) ( 2615 -1538 -28 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2588 -1538 -29 ) ( 2588 -1536 -28 ) ( 2588 -1538 -27 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2615 -1536 9 ) ( 2588 -1536 9 ) ( 2588 -1545 14 ) forever/hall_light02 436 42 0 -0.0527344 0.0703125 0 32 0 +surfaceparm detail 
}
// brush 10
{
( 2627 -1472 -29 ) ( 2580 -1472 -29 ) ( 2580 -1536 -29 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2579 -1538 -1 ) ( 2626 -1538 -1 ) ( 2626 -1538 -30 ) starfleet/sfbasemetal2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
( 2625 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -1 ) ( 2578 -1536 -30 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2615 -1536 -28.5 ) ( 2615 -1538 -29 ) ( 2615 -1538 -28 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2588 -1538 -29 ) ( 2588 -1536 -28 ) ( 2588 -1538 -27 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 +surfaceparm detail 
( 2588 -1538 -20 ) ( 2588.5 -1536 -20 ) ( 2589 -1538 -20 ) starfleet/sfbasemetal2 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 +surfaceparm detail 
}
}
// entity 1
{
"targetname" "badezimmerWasserTropfen"
"origin" "2601 -1555 -26"
"model" ""
"classname" "hatoria_waterdrops"
}
// entity 2
{
"classname" "func_group"
// brush 0
{
( 2597 -1539 -40 ) ( 2579 -1539 -40 ) ( 2579 -1571 -40 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2579 -1571 -27 ) ( 2579 -1539 -27 ) ( 2597 -1539 -27 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2579 -1571 -28 ) ( 2597 -1571 -28 ) ( 2597 -1571 -36 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2624 -1571 -28 ) ( 2624 -1539 -28 ) ( 2624 -1539 -36 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2597 -1536 -28 ) ( 2579 -1536 -28 ) ( 2579 -1536 -36 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2579 -1539 -28 ) ( 2579 -1571 -28 ) ( 2579 -1571 -36 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2579 -1561 -40 ) ( 2579 -1571 -33 ) ( 2624 -1566 -36.5 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2624 -1571 -32 ) ( 2618.5 -1536 -36 ) ( 2613 -1571 -40 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2584.5 -1536 -36 ) ( 2579 -1571 -32 ) ( 2590 -1571 -40 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2624 -1563 -40 ) ( 2609 -1571 -40 ) ( 2616.5 -1567 -28 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2592 -1571 -40 ) ( 2579 -1562 -40 ) ( 2585.5 -1566.5 -28 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
}
// brush 1
{
( 2604 -1552 -25 ) ( 2599 -1552 -25 ) ( 2599 -1556 -25 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2599 -1556 -20 ) ( 2599 -1552 -20 ) ( 2604 -1552 -20 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2599 -1558 -21 ) ( 2604 -1558 -21 ) ( 2604 -1558 -25 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2604 -1556 -21 ) ( 2604 -1552 -21 ) ( 2604 -1552 -25 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2604 -1546 -21 ) ( 2599 -1546 -21 ) ( 2599 -1546 -25 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2599 -1552 -21 ) ( 2599 -1556 -21 ) ( 2599 -1556 -25 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
}
// brush 2
{
( 2598 -1557 -40 ) ( 2606 -1557 -40 ) ( 2606 -1557 -61 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2605 -1571 -39 ) ( 2605 -1536 -39 ) ( 2605 -1536 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2606 -1536 -39 ) ( 2598 -1536 -39 ) ( 2598 -1536 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2598 -1536 -38 ) ( 2598 -1571 -38 ) ( 2598 -1571 -59 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2597 -1555 -49 ) ( 2597 -1557 -46 ) ( 2606 -1556 -47.5 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2597 -1548 -55 ) ( 2597 -1552 -53 ) ( 2606 -1550 -54 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2597 -1542 -57 ) ( 2597 -1546 -56 ) ( 2606 -1544 -56.5 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2597 -1557 -40 ) ( 2597 -1556 -40 ) ( 2606 -1556.5 -40 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
}
// brush 3
{
( 2475 -1537 -89 ) ( 2449 -1537 -89 ) ( 2449 -1576 -89 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2451 -1576 -60 ) ( 2451 -1537 -60 ) ( 2477 -1537 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2451 -1576 -56 ) ( 2477 -1576 -56 ) ( 2477 -1576 -64 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2477 -1576 -73 ) ( 2477 -1537 -73 ) ( 2477 -1537 -81 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2452 -1537 -56 ) ( 2452 -1576 -56 ) ( 2452 -1576 -64 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2457 -1576 -89 ) ( 2456 -1575 -89 ) ( 2456.5 -1575.5 -61 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2473 -1575 -89 ) ( 2471 -1576 -89 ) ( 2472 -1575.5 -61 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2461 -1568 -88 ) ( 2464 -1568 -88 ) ( 2462.5 -1568 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
}
// brush 4
{
( 2475 -1536 -89 ) ( 2449 -1536 -89 ) ( 2449 -1575 -89 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2451 -1575 -60 ) ( 2451 -1536 -60 ) ( 2477 -1536 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2477 -1575 -73 ) ( 2477 -1536 -73 ) ( 2477 -1536 -81 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2464 -1568 -88 ) ( 2461 -1568 -88 ) ( 2462.5 -1568 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2459 -1551 -88 ) ( 2460 -1551 -88 ) ( 2459.5 -1551 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2471 -1552 -89 ) ( 2471 -1551 -89 ) ( 2471 -1551.5 -61 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
}
// brush 5
{
( 2475 -1536 -89 ) ( 2449 -1536 -89 ) ( 2449 -1575 -89 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2451 -1575 -60 ) ( 2451 -1536 -60 ) ( 2477 -1536 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2477 -1575 -73 ) ( 2477 -1536 -73 ) ( 2477 -1536 -81 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2477 -1536 -56 ) ( 2451 -1536 -56 ) ( 2451 -1536 -64 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2452 -1536 -56 ) ( 2452 -1575 -56 ) ( 2452 -1575 -64 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2460 -1551 -88 ) ( 2459 -1551 -88 ) ( 2459.5 -1551 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
}
// brush 6
{
( 2475 -1536 -89 ) ( 2449 -1536 -89 ) ( 2449 -1575 -89 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2451 -1575 -60 ) ( 2451 -1536 -60 ) ( 2477 -1536 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2452 -1536 -56 ) ( 2452 -1575 -56 ) ( 2452 -1575 -64 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2464 -1568 -88 ) ( 2461 -1568 -88 ) ( 2462.5 -1568 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2459 -1551 -88 ) ( 2460 -1551 -88 ) ( 2459.5 -1551 -60 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
( 2458 -1551 -89 ) ( 2458 -1552 -89 ) ( 2458 -1551.5 -61 ) common/clipall 0 0 0 0.5 0.5 983040 16529 0 
}
}
// entity 3
{
"targetname" "badezimmerWasserStrahl"
"origin" "2601 -1555 -25"
"model" ""
"classname" "hatoria_waterspray"
}
// entity 4
{
"classname" "script_origin"
"targetname" "badezimmerWaschbeckenWaterOrigin"
"origin" "2602 -1558 -34"
}
// entity 5
{
"classname" "func_group"
"type" "patchThick"
// brush 0
 {
  patchDef2
  {
   enterprise/base
   ( 9 3 0 536870912 0  )
(
( ( 2599 -1554.500000 -34 0 0 ) ( 2599 -1554.500000 -33 0 0.003906 ) ( 2599 -1554.500000 -32 0 0.007813 ) )
( ( 2599 -1557 -34 0.019531 0 ) ( 2599 -1557 -33 0.019531 0.003906 ) ( 2599 -1557 -32 0.019531 0.007813 ) )
( ( 2601.500000 -1557 -34 0.039063 0 ) ( 2601.500000 -1557 -33 0.039063 0.003906 ) ( 2601.500000 -1557 -32 0.039063 0.007813 ) )
( ( 2604 -1557 -34 0.058594 0 ) ( 2604 -1557 -33 0.058594 0.003906 ) ( 2604 -1557 -32 0.058594 0.007813 ) )
( ( 2604 -1554.500000 -34 0.078125 0 ) ( 2604 -1554.500000 -33 0.078125 0.003906 ) ( 2604 -1554.500000 -32 0.078125 0.007813 ) )
( ( 2604 -1552 -34 0.097656 0 ) ( 2604 -1552 -33 0.097656 0.003906 ) ( 2604 -1552 -32 0.097656 0.007813 ) )
( ( 2601.500000 -1552 -34 0.117188 0 ) ( 2601.500000 -1552 -33 0.117188 0.003906 ) ( 2601.500000 -1552 -32 0.117188 0.007813 ) )
( ( 2599 -1552 -34 0.136719 0 ) ( 2599 -1552 -33 0.136719 0.003906 ) ( 2599 -1552 -32 0.136719 0.007813 ) )
( ( 2599 -1554.500000 -34 0.156250 0 ) ( 2599 -1554.500000 -33 0.156250 0.003906 ) ( 2599 -1554.500000 -32 0.156250 0.007813 ) )
)
  }
 }
// brush 1
 {
  patchDef2
  {
   enterprise/base
   ( 9 3 0 536870912 0  )
(
( ( 2599 -1554.500000 -32 0 0 ) ( 2599.500000 -1554.500000 -32 0 0.003906 ) ( 2600 -1554.500000 -32 0 0.007813 ) )
( ( 2599 -1557 -32 0.019531 0 ) ( 2599.353516 -1556.646484 -32 0.016808 0.003906 ) ( 2599.707031 -1556.292847 -32 0.014192 0.007812 ) )
( ( 2601.500000 -1557 -32 0.039063 0 ) ( 2601.500000 -1556.500000 -32 0.033617 0.003906 ) ( 2601.500000 -1556 -32 0.028386 0.007813 ) )
( ( 2604 -1557 -32 0.058594 0 ) ( 2603.646484 -1556.646484 -32 0.050425 0.003906 ) ( 2603.292969 -1556.292847 -32 0.042579 0.007812 ) )
( ( 2604 -1554.500000 -32 0.078125 0 ) ( 2603.500000 -1554.500000 -32 0.067234 0.003906 ) ( 2603 -1554.500000 -32 0.056771 0.007813 ) )
( ( 2604 -1552 -32 0.097656 0 ) ( 2603.646484 -1552.353516 -32 0.084042 0.003906 ) ( 2603.292969 -1552.707153 -32 0.070964 0.007812 ) )
( ( 2601.500000 -1552 -32 0.117188 0 ) ( 2601.500000 -1552.500000 -32 0.100850 0.003906 ) ( 2601.500000 -1553 -32 0.085157 0.007813 ) )
( ( 2599 -1552 -32 0.136719 0 ) ( 2599.353516 -1552.353516 -32 0.117659 0.003906 ) ( 2599.707031 -1552.707153 -32 0.099350 0.007812 ) )
( ( 2599 -1554.500000 -32 0.156250 0 ) ( 2599.500000 -1554.500000 -32 0.134467 0.003906 ) ( 2600 -1554.500000 -32 0.113542 0.007813 ) )
)
  }
 }
// brush 2
 {
  patchDef2
  {
   enterprise/base
   ( 9 3 0 536870912 0  )
(
( ( 2600 -1554.500000 -32 0 0.007813 ) ( 2600 -1554.500000 -33 0 0.003906 ) ( 2600 -1554.500000 -34 0 0 ) )
( ( 2599.707031 -1556.292847 -32 0.019531 0.007813 ) ( 2599.707031 -1556.292847 -33 0.019531 0.003906 ) ( 2599.707031 -1556.292847 -34 0.019531 0 ) )
( ( 2601.500000 -1556 -32 0.039063 0.007813 ) ( 2601.500000 -1556 -33 0.039063 0.003906 ) ( 2601.500000 -1556 -34 0.039063 0 ) )
( ( 2603.292969 -1556.292847 -32 0.058594 0.007813 ) ( 2603.292969 -1556.292847 -33 0.058594 0.003906 ) ( 2603.292969 -1556.292847 -34 0.058594 0 ) )
( ( 2603 -1554.500000 -32 0.078125 0.007813 ) ( 2603 -1554.500000 -33 0.078125 0.003906 ) ( 2603 -1554.500000 -34 0.078125 0 ) )
( ( 2603.292969 -1552.707153 -32 0.097656 0.007813 ) ( 2603.292969 -1552.707153 -33 0.097656 0.003906 ) ( 2603.292969 -1552.707153 -34 0.097656 0 ) )
( ( 2601.500000 -1553 -32 0.117188 0.007813 ) ( 2601.500000 -1553 -33 0.117188 0.003906 ) ( 2601.500000 -1553 -34 0.117188 0 ) )
( ( 2599.707031 -1552.707153 -32 0.136719 0.007813 ) ( 2599.707031 -1552.707153 -33 0.136719 0.003906 ) ( 2599.707031 -1552.707153 -34 0.136719 0 ) )
( ( 2600 -1554.500000 -32 0.156250 0.007813 ) ( 2600 -1554.500000 -33 0.156250 0.003906 ) ( 2600 -1554.500000 -34 0.156250 0 ) )
)
  }
 }
}
// entity 6
{
"classname" "func_group"
"type" "patchCapped"
// brush 0
 {
  patchDef2
  {
   common/black
   ( 3 3 0 536871984 0  )
(
( ( 2599 -1554.500000 -33 20.304688 12.144531 ) ( 2599 -1552 -33 20.304688 12.125000 ) ( 2601.500000 -1552 -33 20.324219 12.125000 ) )
( ( 2599 -1557 -33 20.304688 12.164063 ) ( 2601 -1555 -33 20.320313 12.148438 ) ( 2604 -1552 -33 20.343750 12.125000 ) )
( ( 2601.500000 -1557 -33 20.324219 12.164063 ) ( 2604 -1557 -33 20.343750 12.164063 ) ( 2604 -1554.500000 -33 20.343750 12.144531 ) )
)
  }
 }
}
// entity 7
{
"classname" "script_object"
"spawnflags" "1"
"targetname" "badezimmerWaschbeckenWater"
// brush 0
{
( 2598 -1544 -34 ) ( 2596 -1544 -36 ) ( 2600 -1544 -36 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2592.5 -1544.5 -34 ) ( 2591 -1545 -36 ) ( 2594 -1544 -36 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2607.5 -1544.5 -34 ) ( 2605 -1544 -36 ) ( 2610 -1545 -36 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2615 -1547 -34 ) ( 2613 -1545 -36 ) ( 2617 -1549 -36 ) common/caulk -24 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2613 -1539 -35 ) ( 2584 -1539 -35 ) ( 2584 -1571 -35 ) common/caulk 0 0 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2584 -1571 -34 ) ( 2584 -1539 -34 ) ( 2613 -1539 -34 ) starfleet/sfwater1 0 0 0 0.5 0.5 536870944 17408 0 
( 2600 -1566 -36 ) ( 2596 -1566 -36 ) ( 2598 -1566 -34 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2610 -1565 -36 ) ( 2605 -1566 -36 ) ( 2607.5 -1565.5 -34 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2617 -1561 -36 ) ( 2613 -1565 -36 ) ( 2615 -1563 -34 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2619 -1557 -36 ) ( 2619 -1559 -36 ) ( 2619 -1558 -34 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2595 -1566 -36 ) ( 2587 -1563 -36 ) ( 2591 -1564.5 -34 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2586 -1548 -36 ) ( 2591 -1545 -36 ) ( 2588.5 -1546.5 -34 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2620 -1559 -35 ) ( 2609 -1567 -35 ) ( 2614.5 -1563 -34 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2620 -1553 -35 ) ( 2617 -1562 -35 ) ( 2618.5 -1557.5 -34 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
( 2614 -1544 -35 ) ( 2622 -1558 -35 ) ( 2618 -1551 -34 ) common/caulk 0 -10 0 0.5 0.5 0 1184 0 
