Revision 10 | Revision 28 | Zur aktuellen Revision | Ganze Datei anzeigen | Leerzeichen ignorieren | Details | Blame | Letzte Änderung | Log anzeigen | RSS feed
| Revision 10 | Revision 11 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4... | Zeile 4... | ||
| 4 | |
4 | |
| 5 | |
5 | |
| 6 | |
6 | |
| 7 | |
7 | |
| 8 | |
8 | |
| - | 9 | |
|
| 9 | |
10 | |
| 10 | |
11 | |
| 11 | |
12 | |
| 12 | |
13 | |
| 13 | |
14 | |
| 14 | |
15 | |
| - | 16 | |
|
| - | 17 | |
|
| - | 18 | |
|
| - | 19 | |
|
| - | 20 | |
|
| - | 21 | |
|
| 15 | |
22 | |
| - | 23 | |
|
| 16 | |
24 | |
| Zeile -... | Zeile 25... | ||
| - | 25 | |
|
| - | 26 | |
|
| - | 27 | |
|
| - | 28 | |
|
| - | 29 | |
|
| - | 30 | |
|
| - | 31 | |
|
| - | 32 | |
|
| - | 33 | |
|
| - | 34 | |
|
| - | 35 | |
|
| - | 36 | |
|
| - | 37 | |
|
| - | 38 | |
|
| - | 39 | |
|
| - | 40 | |
|
| - | 41 | |
|
| - | 42 | |
|
| - | 43 | |
|
| - | 44 | |
|
| - | 45 | |
|
| - | 46 | |
|
| - | 47 | |
|
| - | 48 | |
|
| - | 49 | |
|
| - | 50 | |
|
| - | 51 | |
|
| - | 52 | |
|
| - | 53 | |
|
| - | 54 | |
|
| - | 55 | |
|
| - | 56 | |
|
| - | 57 | |
|
| - | 58 | |
|
| - | 59 | |
|
| - | 60 | |
|
| - | 61 | |
|
| - | 62 | |
|
| - | 63 | |
|
| - | 64 | |
|
| - | 65 | |
|
| - | 66 | |
|
| - | 67 | |
|
| - | 68 | |
|
| - | 69 | |
|
| - | 70 | |
|
| - | 71 | |
|
| - | 72 | |
|
| - | 73 | |
|
| - | 74 | |
|
| - | 75 | |
|
| - | 76 | |
|
| - | 77 | |
|
| - | 78 | |
|
| - | 79 | |
|
| - | 80 | |
|
| - | 81 | |
|
| - | 82 | |
|
| - | 83 | |
|
| - | 84 | |
|
| - | 85 | |
|
| - | 86 | |
|
| - | 87 | |
|
| - | 88 | |
|
| - | 89 | |
|
| - | 90 | |
|
| - | 91 | |
|
| - | 92 | |
|
| - | 93 | |
|
| - | 94 | |
|
| - | 95 | |
|
| - | 96 | |
|
| 17 | |
97 | |
| 18 | |
98 | |
| 19 | |
99 | |
| 20 | |
100 | |
| 21 | |
101 | |
| Zeile 44... | Zeile 124... | ||
| 44 | |
124 | |
| 45 | |
125 | |
| 46 | |
126 | |
| 47 | |
127 | |
| 48 | |
128 | |
| 49 | |
129 | |
| 50 | |
130 | |
| 51 | |
131 | |
| 52 | |
132 | |
| 53 | |
133 | |
| 54 | |
134 | |
| Zeile 83... | Zeile 163... | ||
| 83 | |
163 | |
| 84 | |
164 | |
| 85 | |
165 | |
| 86 | |
166 | |
| 87 | |
167 | |
| - | 168 | |
|
| 88 | |
169 | |
| 89 | |
170 | |
| 90 | |
171 | |
| 91 | |
172 | |
| 92 | |
173 | |